CRM应用从点方案扩展到了集团化应用
目前,已经在北京、大连、长春、吉林、南京、南昌、成都、昆明、宁波、上海等城市进行规模住宅开发的万达集团,突破了CRM应用初期的先从点方案开始切入,逐步再向其他业务环节拓展,一开始就着进行集团化的系统导入。
图5:2001年至2004年7月底已经和正在导入CRM的企业分布数据。
| 客户名称 | 股票代码 | 2003年排名 | 实施地域 | 实施时间 | 市场占有率 |
| 深圳招商 | 000024 | 创造财富能力TOP10第2名 | 深圳 | 2001年 | 创智科技(76.%) |
| 漳州招商 | 2004年 | ||||
| 深圳华侨城 | 000069 | 利润总额TOP10第5名 | 深圳 | 2002年 | |
| 北京华侨城 | 北京 | 2003年 | |||
| 深圳金地 | 600383 | 创造财富能力TOP10第7名 | 深圳 | 2002年 | |
| 上海金地 | 上海 | 2003年 | |||
| 北京金地 | 北京 | 2003年 | |||
| 深圳中海 | 非上市公司 | 深圳 | 2002年 | ||
| 百仕达实业 | 1168 | 香港联交所上市 | 深圳 | 2003年 | |
| 北京城开 | 非上市公司 | 北京 | 2003年 | ||
| 上海万兆 | 非上市公司 | 上海 | 2003年 | ||
| 杭州金都 | 非上市公司 | 杭州 | 2003年 | ||
| 苏州南都 | 非上市公司 | 苏州 | 2003年 | ||
| 上海南都 | 2004年 | ||||
| 济南三联 | 2004年 | ||||
| 北京建工 | 2004年 | ||||
| 大连万达 | 2004年 | ||||
| 北京万达 | 2004年 | ||||
| 上海万达 | 2004年 | ||||
| 南京万达 | 2004年 | ||||
| 南昌万达 | 2004年 | ||||
| 长春万达 | 2004年 | ||||
| 吉林万达 | 2004年 | ||||
| 宁波万达 | 2004年 | ||||
| 成都万达 | 2004年 | ||||
| 昆明万达 | 2004年 | ||||
| 河南建业 | 非上市公司 | 郑州 | 2002年 | 用友软件(6.%) | |
| 上海协和 | 非上市公司 | 上海 | 2003年 | ||
| 瑞安新天地 | 非上市公司 | 上海 | 2002年 | 甲骨文(3%) | |
| 华润置地(北京) | 1109 | 香港联交所上市 | 北京 | 2002年 | 思源(12%) |
| 广州凯华城 | 非上市公司 | 广州 | 2003年 | ||
| 金融街 | 2004年 | ||||
| 北京远洋 | 2004年 | ||||
| 天鸿宝业 | 2004年 | ||||
| 上海大华 | 非上市公司 | 上海 | 2003年 | 嘉码(3%) |
图5:2001年至2004年7月底已经和正在导入CRM的企业分布数据。
作者供稿 CTI论坛编辑

