首页 >> 文摘

自我概念量表

2010/12/24

  看看以下的形容词,想想我是一个怎样的人,然后在中间选择一个数字,并在数字上画“○”,数字表示相像的程度,越靠近左边就越像左边的形容词,越靠近右边就越像右边的形容词。

热心的 1 2 3 4 5 6 7 冷漠的
被动的 1 2 3 4 5 6 7 主动的
苛刻的 1 2 3 4 5 6 7 易通融的
主动参与的 1 2 3 4 5 6 7 消极回避的
无精打采的 1 2 3 4 5 6 7 精力充沛的
有力的 1 2 3 4 5 6 7 无力的
消极的 1 2 3 4 5 6 7 积极的
勤奋的 1 2 3 4 5 6 7 懒惰的
讨人厌的 1 2 3 4 5 6 7 有吸引力的
敏锐的 1 2 3 4 5 6 7 迟钝的
不愉快的 1 2 3 4 5 6 7 愉快的
无用的 1 2 3 4 5 6 7 有用的
开心的 1 2 3 4 5 6 7 伤心的
悲观的 1 2 3 4 5 6 7 乐观的
丑的 1 2 3 4 5 6 7 美的

  注:标红的为反向计分,得分越高说明个体对自己各方面自我知觉越好。

转载网络